Specyfikacja | |
---|---|
Rozmiar ramy | 43 cm (M) |
Koło | 29 cali |
Kolor roweru | fire orange (black) |
Materiał ramy | Alloy 6061 |
Typ roweru | MTB, Hardtail |
Sposób zmiany biegów | mechanicznie |
Ilość biegów | 2x9 |
Przerzutka tył | Shimano Altus M200 |
Przerzutka przód | Shimano Altus M200 |
Rodzaj tylnej przerzutki | zewnętrzna |
Manetki | Shimano Altus M200 |
Model kasety / wolnobiegu | Shimano HG201 |
Ilość zębów | 11-36T |
Korba | Shimano Altus MT101 36/22T |
łańcuch / pasek | łańcuch |
Łańcuch | KMC Z9 |
Rodzaj hamulca | hydrauliczny, tarczowy |
Model hamulców | Tektro HD-T275 |
Hamulce | 2-tłoczkowe |
Rozmiar tarczy hamulca | 180 mm / 160 mm |
Model tarczy hamulcowej | Shimano RT10 CL |
Koła | KTM Line - Shimano HB-TX505 CL 32H 100 QR KTM 28" Sport 32H; 622x20 Pilar 2.0 / KTM Line - Shimano HB-TX505 CL 32H 135 QR KTM 28" Sport 32H; 622x20 Pilar 2.0 |
Opony | Schwalbe Smart Sam K-Guard 57-622 |
Amortyzacja | Przód |
Sposób amortyzacji | sprężynowa |
Skok amortyzatora | 100 mm |
Widelec | Suntour CXT30 coil 29" HLO |
Kierownica | KTM Line rizer12 |
Regulowany mostek | Nie |
Mostek | KTM Line 7st |
Sztyca | KTM Line 27,2 |
Siodełko rowerowe | KTM Line Sport |
Pedały | KTM Line MTB BF |
Maks. obciążenie: | 134 kg (rowerzysta + rower + bagaż) |
Waga pojazdu [kg] | 15,1 kg |
*Zakup produktu przez osobę wystawiającą opinię nie jest przez nas weryfikowany