Specyfikacja | |
---|---|
Rozmiar ramy | 19 cali |
Koło | 29 cali |
Kolor roweru | biały/czerwony |
Wspomaganie elektryczne | do 25 km/h |
Jazda bez pedałowania | Tak (do 6km/h - tryb walk) |
Typ roweru | MTB, Hardtail |
Materiał ramy | Aluminium 6061 |
Napięcie | 36 V |
Moc znamionowa | 250 W |
Umiejscowienie silnika | Centralny |
Marka silnika | DAPU |
Model silnika | DAPU - centralny |
Zasięg [km] | do 110 km |
Umiejscowienie baterii | na ramie |
Pojemność baterii [Wh] | 522 Wh |
Ładowarka | Ładowarka 2A |
Wspomaganie jazdy | 5-stopniowe |
Model wyświetlacza | Wyświetlacz LCD |
Sposób zmiany biegów | mechanicznie |
Ilość biegów | 1x9 |
Przerzutka tył | Shimano Alivio |
Rodzaj tylnej przerzutki | zewnętrzna |
Manetki | Shimano Alivio |
Model kasety / wolnobiegu | CS-HG201-9 11-34T |
Ilość zębów | 11-34T |
Korba | 38T- 175 mm |
Łańcuch | KMC, Z7 |
łańcuch / pasek | łańcuch |
Rodzaj hamulca | hydrauliczny, tarczowy |
Model hamulców | Shimano MT201 |
Hamulce | 2-tłoczkowe |
Rozmiar tarczy hamulca | 180 mm / 180 mm |
Koła | piasta Shimano / obręcze aluminiowe |
Opony | Schwalbe Smart Sam, 29×2,1 |
Amortyzacja | Przód |
Sposób amortyzacji | sprężynowa |
Skok amortyzatora | 80 mm |
Widelec | Suntour XCR |
Kierownica | 720 mm |
Regulowany mostek | Nie |
Mostek | Neco |
Maks. obciążenie: | 140 kg (rowerzysta + rower + bagaż) |
Waga pojazdu [kg] | 24 kg |
*Zakup produktu przez osobę wystawiającą opinię nie jest przez nas weryfikowany