| Specyfikacja | |
|---|---|
| Rozmiar ramy | 34 cm |
| Koło | 26 cali |
| Kolor roweru | met black (fire orange) |
| Materiał ramy | high quality aluminium tubes |
| Typ roweru | MTB, Hardtail, Dziecięcy |
| Sposób zmiany biegów | mechanicznie |
| Ilość biegów | 1x9 |
| Przerzutka tył | SHIMANO Altus M2000 SGS |
| Rodzaj tylnej przerzutki | zewnętrzna |
| Manetki | SHIMANO Altus SL-M2010-9R |
| Model kasety / wolnobiegu | SHIMANO HG201 |
| Ilość zębów | 11-36T |
| Korba | SAMOX Alloy 127mm 32T |
| łańcuch / pasek | łańcuch |
| Łańcuch | KMC Z9 |
| Rodzaj hamulca | hydrauliczny, tarczowy |
| Model hamulców | TEKTRO HD-J285 JUNIOR |
| Hamulce | 2-tłoczkowe |
| Koła | KTM Line - SHIMANO HB-TX505 CL 32H QR / KTM YOUTH 26" alloy DISC 32H / stainless steel spokes / KTM Line - SHIMANO FH-TX505 CL 32H QR / KTM YOUTH 26" alloy DISC 32H / stainless steel spokes |
| Opony | SCHWALBE BLACK JACK 54-559 26x2.10 |
| Amortyzacja | Przód |
| Sposób amortyzacji | sprężynowa |
| Skok amortyzatora | 80 mm |
| Widelec | Suntour XCE 28 DS |
| Kierownica | KTM YOUTH alloy 20 riser wide 600mm |
| Regulowany mostek | Nie |
| Mostek | KTM YOUTH 50mm 7° |
| Sztyca | KTM YOUTH 27.2 |
| Siodełko rowerowe | KTM YOUTH MTB |
| Pedały | KTM YOUTH ball bearing |







