| Specyfikacja | |
|---|---|
| Rozmiar ramy | 43 cm (S) |
| Koło | 29 cali |
| Kolor roweru | deepurple (mandarin) |
| Materiał ramy | Performance Carbon |
| Typ roweru | All Mountain, MTB, Full |
| Sposób zmiany biegów | mechanicznie |
| Ilość biegów | 1x12 |
| Przerzutka tył | Shimano Deore XT M8100 SGS shadow+ |
| Rodzaj tylnej przerzutki | zewnętrzna |
| Manetki | Shimano Deore XT M8100 |
| Model kasety / wolnobiegu | Shimano SLX M7100 |
| Ilość zębów | 10-51T |
| Korba | Shimano Deore XT M8120 28T |
| łańcuch / pasek | łańcuch |
| Łańcuch | Shimano SLX M7100 |
| Rodzaj hamulca | hydrauliczny, tarczowy |
| Model hamulców | Shimano SLX M7120 |
| Hamulce | 4-tłoczkowe |
| Rozmiar tarczy hamulca | 203 mm / 180 mm |
| Koła | KTM Line - Shimano SLX M7110B CL 28H 110-15TA / Mavic E-XM430 28H 622x30TSS / DT Competition 2.0 black / KTM Line - Shimano SLX M7110B CL 28H 148-12TA / Mavic E-XM430 28H 622x30TSS / DT Competition 2.0 black |
| Opony | Maxxis Minion DHF 3C-MaxxTerra/EXO/TR 58-622 / Maxxis Minion DHR II 3C-MaxxTerra/EXO/TR 58-622 |
| Amortyzacja | Przód i tył |
| Sposób amortyzacji | powietrzna |
| Skok amortyzatora | 150 mm |
| Widelec | FOX 36 Float 29" Performance |
| Model tylnego amortyzatora | FOX Float DPX2 PerformanceElite 3Position 230x65 |
| Kierownica | KTM Team Trail35 rizer25 800mm |
| Regulowany mostek | Nie |
| Mostek | KTM Team Trail35 |
| Sztyca | KTM Comp dropper internal w/remote |
| Siodełko rowerowe | Ergon SMA10 Gel Women |
| Wyposażenie dodatkowe | sztyca regulowana (dropper) |







