| Specyfikacja | |
|---|---|
| Rozmiar ramy | S |
| Koło | 27,5 cala |
| Kolor roweru | black / cool gray |
| Wspomaganie elektryczne | do 25 km/h |
| Jazda bez pedałowania | Tak (do 6km/h - tryb walk) |
| Typ roweru | Gravel |
| Materiał ramy | E-Road Rage LC |
| Napięcie | 36 V |
| Moc znamionowa | 250 W |
| Umiejscowienie silnika | Centralny |
| Marka silnika | Fazua |
| Model silnika | Fazua Evation |
| Zasięg [km] | do 50 |
| Umiejscowienie baterii | wewnątrz ramy |
| Pojemność baterii [Wh] | 252 Wh |
| Ładowarka | Fazua Evation Charger |
| Wspomaganie jazdy | 4-stopniowe |
| Model wyświetlacza | Fazua Remote fX |
| Port ładowania USB | Nie |
| Sposób zmiany biegów | mechanicznie |
| Ilość biegów | 1x11 |
| Przerzutka tył | SRAM Rival |
| Rodzaj tylnej przerzutki | zewnętrzna |
| Manetki | SRAM Apex |
| Model kasety / wolnobiegu | SRAM XG 1150 |
| Ilość zębów | 10-42T |
| Korba | FSA CK-8685-1/IS 40T |
| Łańcuch | SRAM PC1110 |
| łańcuch / pasek | łańcuch |
| Rodzaj hamulca | hydrauliczny, tarczowy |
| Model hamulców | SRAM Apex |
| Hamulce | 2-tłoczkowe |
| Rozmiar tarczy hamulca | 180 mm / 160 mm |
| Koła | WTB ST i25 TCS 2.0 584x25 mm 32H / WTB ST i25 TCS 2.0 584x25 mm 32H / KT Dynamo Hub JH-KD5F 12x100 mm / Formula DHT-1421 12x142 mm SRAM XD / DT Swiss |
| Opony | WTB Byway TCS 47-650 |
| Amortyzacja | Brak |
| Widelec | GHOST LC Rigid |
| Kierownica | Ground Fiftyone Race WB 440 mm Dia. 31.8 mm |
| Regulowany mostek | Nie |
| Sztyca | Ground Fiftyone 31.6 mm |
| Siodełko rowerowe | WTB Silverado |







