| Specyfikacja | |
|---|---|
| Rozmiar ramy | XS |
| Koło | 28 cali |
| Kolor roweru | biały |
| Wspomaganie elektryczne | do 25 km/h |
| Jazda bez pedałowania | Tak (do 6km/h - tryb walk) |
| Typ roweru | Szosowy |
| Materiał ramy | Carbon |
| Napięcie | 36 V |
| Moc znamionowa | 250 W |
| Umiejscowienie silnika | Centralny |
| Marka silnika | Fazua |
| Model silnika | Fazua Evation |
| Zasięg [km] | do 50 |
| Umiejscowienie baterii | wewnątrz ramy |
| Pojemność baterii [Wh] | 250 Wh |
| Sposób zmiany biegów | mechanicznie |
| Ilość biegów | 2x11 |
| Przerzutka tył | Shimano Ultegra RD-R8000GS |
| Przerzutka przód | Shimano Ultegra FD-R8000 |
| Rodzaj tylnej przerzutki | zewnętrzna |
| Manetki | Shimano 105 ST-R7020 |
| Model kasety / wolnobiegu | Shimano 105 CS-HG700 11-34T |
| Ilość zębów | 11-34T |
| Korba | Fazua Armset 50/34T 170mm (XS,S) 172,5mm (M) 175mm (L,XL) |
| Łańcuch | Shimano HG601 |
| łańcuch / pasek | łańcuch |
| Rodzaj hamulca | hydrauliczny, tarczowy |
| Model hamulców | Shimano SMRT800 160 mm |
| Hamulce | 2-tłoczkowe |
| Rozmiar tarczy hamulca | 160 mm / 160 mm |
| Koła | DT Swiss ER1600 tubless |
| Opony | Continental Grand Sport Race SL 700x28mm |
| Amortyzacja | Brak |
| Widelec | E-Xelius SL 100% Carbon Disc thru axle |
| Kierownica | Lapierre Alloy 40 cm (XS,S) 42 cm (M,L) 44 cm (L, XL) |
| Regulowany mostek | Nie |
| Mostek | Lapierre Alloy Aero -8stopni 31,8mm 80mm (XS,S), 90mm (M), 100mm (L), 110mm (XL) |
| Sztyca | Lapierre Alloy 3D Forged 27,2mm x 350mm |
| Siodełko rowerowe | Fizik Arione Donna MG |







