| Specyfikacja | |
|---|---|
| Rozmiar ramy | S |
| Koło | 28 cali |
| Kolor roweru | czerwony |
| Wspomaganie elektryczne | do 25 km/h |
| Jazda bez pedałowania | Tak (do 6km/h - tryb walk) |
| Typ roweru | Cross/Trekking, Miejski, Szosowy |
| Materiał ramy | E-sensium Supreme 5 Alloy With Integrated Routing |
| Napięcie | 36 V |
| Moc znamionowa | 250 W |
| Umiejscowienie silnika | Tylny |
| Marka silnika | Mahle |
| Model silnika | Mahle X35 HUB Drive |
| Zasięg [km] | do 50 |
| Umiejscowienie baterii | wewnątrz ramy |
| Pojemność baterii [Wh] | 250 Wh |
| Ładowarka | Mahle Charger |
| Sposób zmiany biegów | mechanicznie |
| Ilość biegów | 2x9 |
| Przerzutka tył | Shimano Sora RD-R3000 GS |
| Rodzaj tylnej przerzutki | zewnętrzna |
| Manetki | Shimano Sora SL-R3000 |
| Model kasety / wolnobiegu | Shimano HG200 |
| Ilość zębów | 11-36T |
| Korba | Shimano Sora FC-R3000, 50X34t 170Mm (Xs,s,m), 175 (L,xl,xxl) |
| Łańcuch | Shimano HG53 |
| łańcuch / pasek | łańcuch |
| Rodzaj hamulca | hydrauliczny, tarczowy |
| Model hamulców | Tektro HD-R280 Hydraulic |
| Hamulce | 2-tłoczkowe |
| Rozmiar tarczy hamulca | 160 mm / 160 mm |
| Koła | Fast Ace Hub 28T / Ryde Rival 19 |
| Amortyzacja | Brak |
| Widelec | E-sensium Carbon/ Alloy Steerer |
| Kierownica | Lapierre Alloy 31,8Mmx640mm |
| Regulowany mostek | Nie |
| Mostek | Lapierre Alloy With Integrated Routing 31,8Mm 80Mm(s) 90Mm(m) 100Mm(l) 110Mm(xl) |
| Sztyca | Lapierre Alloy 27,2X350mm |
| Siodełko rowerowe | Selle Italia X3 Boost |
| Pedały | VP-335 Clips&strap |







